時 間 | 金 額 |
---|---|
1 | 2,000円 |
1.5 | 2,500円 |
2 | 3,000円 |
2.5 | 3,800円 |
3 | 4,600円 |
3.5 | 5,300円 |
4 | 6,000円 |
4.5 | 6,600円 |
5 | 7,200円 |
5.5 | 7,800円 |
6 | 8,400円 |
6.5 | 9,000円 |
7 | 9,600円 |
時 間 | 金 額 |
---|---|
1 | 2,500円 |
1.5 | 3,000円 |
2 | 3,500円 |
2.5 | 4,500円 |
3 | 5,500円 |
3.5 | 6,300円 |
4 | 7,100円 |
4.5 | 7,900円 |
5 | 8,700円 |
6 | 10,000円 |
7 | 11,000円 |
8 | 12,000円 |
9 | 13,000円 |
その他